Top Accounts
Showing all 94 results
| Rank | Address | Balance | Balance (%) | Txn Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,007,999,999.89 AULT | 60.53% | 1 | |
| 2 | 310,439,780.1 AULT | 18.64% | 3 | |
| 3 | 197,838,357.13 AULT | 11.88% | 111 | |
| 4 | 99,998,484.98 AULT | 6% | 2 | |
| 5 | 32,119,984.62 AULT | 1.92% | 14 | |
| 6 | 8,888,884.96 AULT | 0.5338% | 33 | |
| 7 | 5,445,750.87 AULT | 0.327% | 1 | |
| 8 | 1,124,741.87 AULT | 0.0675% | 6 | |
| 9 | 990,197.28 AULT | 0.0594% | 21 | |
| 10 | 100,000 AULT | 0.006% | 2 | |
| 11 | 90,000 AULT | 0.0054% | 7 | |
| 12 | 77,248.86 AULT | 0.0046% | 2 | |
| 13 | 10,000 AULT | 0.0006% | 12 | |
| 14 | 10,000 AULT | 0.0006% | 2 | |
| 15 | 6,773.32 AULT | 0.0004% | 2 | |
| 16 | 4,996.99 AULT | 0.0003% | 1 | |
| 17 | 3,999.99 AULT | 0.0002% | 1 | |
| 18 | 3,998.99 AULT | 0.0002% | 0 | |
| 19 | 1,000 AULT | < 0.0001% | 2 | |
| 20 | 999.99 AULT | < 0.0001% | 2 | |
| 21 | 999.94 AULT | < 0.0001% | 1 | |
| 22 | 985.31 AULT | < 0.0001% | 150 | |
| 23 | 323.65 AULT | < 0.0001% | 6,728 | |
| 24 | 149.87 AULT | < 0.0001% | 5 | |
| 25 | 100.28 AULT | < 0.0001% | 3 |
